A CaloiCross Extra Light ultrapassou gerações, se renovou e se tornou um ícone para os mais nostálgicos e gerações atuais.
Para celebrar o lançamento deste ícone da marca Caloi, realizamos uma collab com a Öus, marca de footwear brasileira que tem o skate e a cultura de rua na sua essência.



NOVA CALOICROSS EXTRA LIGHT:
NASCE UM NOVO CLÁSSICO!
Caloi e Öus são duas marcas brasileiras, de rua, que falam com pessoas de várias gerações, e trazer uma coleção de vestuário e calçado com a marca CaloiCross Extra Light é trazer algo a mais para os fãs do modelo e também apresentar a Extra Light para um novo público. Essa bicicleta retorna não só para andar nas ruas, como ditar tendência.



Aguarde lançamento da linha
de produtos Öus no site da marca no dia 28/11.
A nova CaloiCross Extra Light foi criada em parceria com
colaboradores da marca, chegando em 2023 em duas cores, com diversos
itens que remetem a versões antigas da bicicleta, como os quadros bolinha,
guidões naja, pinturas anodizadas, number plates e muito mais.
Conheça o time que ajudou a pensar nos mínimos detalhes deste
novo clássico da CaloiCross








Obrigado co-criadores por todo amor e dedicação e aos
mais de 1.000 inscritos para participar do projeto!











A CaloiCross Extra Light 2023 é o mais novo clássico
da linha CaloiCross.
Nome da loja | MAFRANCISCHINI SERVICOS |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | VILA MARIANA |
Telefone | 11946988699 |
Nome da loja | BITENCOURT E MONTEIRO LTDA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | TIMOTEO |
Bairro | OLARIA |
Telefone | 3138485862 |
Nome da loja | ROSEMERE FIALHO DE OLIVEIRA LTDA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | LEOPOLDINA |
Bairro | VILA MIRALDA |
Telefone | 3234410451 |
Nome da loja | BIKE CENTER JUNIOR |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | EXTREMA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 35988815622 |
Nome da loja | STIEGLER BIKE SHOP LTDA ME |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | UNIAO DA VITORIA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4235224444 |
Nome da loja | ALEX RIBEIRO BIKES |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | PONTA GROSSA |
Bairro | OFICINAS |
Telefone | 4233235363 |
Nome da loja | DATARO SPORTS |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | PINHAIS |
Bairro | EMILIANO PERNETA |
Telefone | 4130124500 |
Nome da loja | ZANCANARO COMERCIO DE BICICLETAS LT |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | PATO BRANCO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 46991372021 |
Nome da loja | KONCEPT SPORTS |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | GUARAPUAVA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 42991220680 |
Nome da loja | KOPANSKI BIKES & FITNESS |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | GUARAPUAVA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4236235131 |
Nome da loja | PEDAL BIKE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | FRANCISCO BELTRAO |
Bairro | VILA NOVA |
Telefone | 4630552272 |
Nome da loja | BIKE BATEL COMERCIO E MANUTENCAO DE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | AGUA VERDE |
Telefone | 4133428995 |
Nome da loja | BIKE PORTELLA |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | HUGO LANGE |
Telefone | 4132623707 |
Nome da loja | CICLES TREVO |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | CIDADE INDUSTRIAL |
Telefone | 4135761817 |
Nome da loja | HUNGER BIKES |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | MERCES |
Telefone | 4133360785 |
Nome da loja | BIKE TECH – CURITIBA |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | SEMINARIO |
Telefone | 4133425453 |
Nome da loja | CICLES JAIME |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CURITIBA |
Bairro | REBOUCAS |
Telefone | 4133333456 |
Nome da loja | SAMIR PRESENTES |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | ARAPOTI |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4335573047 |
Nome da loja | PARADISE BIKE SHOP |
---|---|
Estado | RR |
Cidade | BOA VISTA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 9532241294 |
Nome da loja | MOOVE BIKE STORE |
---|---|
Estado | RO |
Cidade | PORTO VELHO |
Bairro | LIBERDADE |
Telefone | 69984026319 |
Nome da loja | PLANET BIKE |
---|---|
Estado | RO |
Cidade | ARIQUEMES |
Bairro | SETOR 03 |
Telefone | 69981106110 |
Nome da loja | SUPERMERCADO SANTA |
---|---|
Estado | PA |
Cidade | TAILANDIA |
Bairro | INDUSTRIAL |
Telefone | 9137521106 |
Nome da loja | TRILHA BICICLETARIA |
---|---|
Estado | PA |
Cidade | ALTAMIRA |
Bairro | PREMEM |
Telefone | 9391193555 |
Nome da loja | 39922902 CLEBERSON CRUZ PAULAIN |
---|---|
Estado | AM |
Cidade | MANAUS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 92991088474 |
Nome da loja | CAPACETE E CIA |
---|---|
Estado | AM |
Cidade | MANAUS |
Bairro | CACHOEIRINHA |
Telefone | 92991619983 |
Nome da loja | CICLO PECAS |
---|---|
Estado | AM |
Cidade | MANAUS |
Bairro | ALVORADA I |
Telefone | 92993598411 |
Nome da loja | A CICLISTA |
---|---|
Estado | AM |
Cidade | MANAUS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 92991913067 |
Nome da loja | ELITE BIKE SP |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | VOTUPORANGA |
Bairro | PATRIMONIO NOVO |
Telefone | 1734231036 |
Nome da loja | BIKE CENTER RIBEIRAO |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | RIBEIRAO PRETO |
Bairro | JARDIM AMERICA |
Telefone | 1636236100 |
Nome da loja | BENITES BIKES |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | PRESIDENTE PRUDENTE |
Bairro | VILA FORMOSA |
Telefone | 1839085900 |
Nome da loja | CESINHA BIKE SHOP |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | CATANDUVA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 1735228073 |
Nome da loja | NAKAGAWA CICLO CENTER LTDA |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | BIRIGUI |
Bairro | VILA STAFF |
Telefone | 18981297696 |
Nome da loja | DE BIKE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | BAURU |
Bairro | VILA ALTINOPOLIS |
Telefone | 1432279669 |
Nome da loja | ARACA BIKE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | ARACATUBA |
Bairro | SANTANA |
Telefone | 1836259980 |
Nome da loja | G C SANTOS BIKES LTDA |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | VALPARAISO DE GOIAS |
Bairro | VALPARAISO L ETAPA B |
Telefone | 6198357980 |
Nome da loja | JL BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | PLANALTINA |
Bairro | SETOR LESTE |
Telefone | 61998806521 |
Nome da loja | OUSE BIKE EIRELI |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | VILA SANTA RITA ACRESCIMO |
Telefone | 62986360363 |
Nome da loja | P1 RACING BICICLETAS LTDA |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR CENTRAL |
Telefone | 62984511331 |
Nome da loja | FERNANDO BICICLETAS |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR COIMBRA |
Telefone | 6239456010 |
Nome da loja | TOPBIKE BRASIL LTDA ME |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR BUENO |
Telefone | 62992922600 |
Nome da loja | BIKE BRASIL GO |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR LESTE VILA NOVA |
Telefone | 6282583940 |
Nome da loja | SKY BIKE |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR COIMBRA |
Telefone | 62984023130 |
Nome da loja | FERNANDO BICICLETAS |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | GOIANIA |
Bairro | SETOR BUENO |
Telefone | 6239456010 |
Nome da loja | CICLO POWER |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | ANAPOLIS |
Bairro | VILA GOIS |
Telefone | 6237026269 |
Nome da loja | PERFORMANCE BIKE SHOPPING |
---|---|
Estado | GO |
Cidade | ANAPOLIS |
Bairro | JUNDIAI |
Telefone | 6230996769 |
Nome da loja | GOGRINGO COMERCIO DE BICICLETAS EIR |
---|---|
Estado | DF |
Cidade | BRASILIA |
Bairro | ASA SUL |
Telefone | 61993482525 |
Nome da loja | GOMAO BIKES |
---|---|
Estado | DF |
Cidade | BRASILIA |
Bairro | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES |
Telefone | 6133826210 |
Nome da loja | SPORTCICLE 310 |
---|---|
Estado | DF |
Cidade | BRASILIA |
Bairro | ASA SUL |
Telefone | 6134438006 |
Nome da loja | SUPER BIKE 101 |
---|---|
Estado | DF |
Cidade | BRASILIA |
Bairro | SUDOESTE |
Telefone | 6133448042 |
Nome da loja | CICLONE |
---|---|
Estado | SC |
Cidade | CHAPECO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4933223366 |
Nome da loja | ARLY BIKES |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | VENANCIO AIRES |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 5137417330 |
Nome da loja | TONI MOTOS |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | TRES DE MAIO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 5535358998 |
Nome da loja | FABIO PEDALOKOS LTDA |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SAO LEOPOLDO |
Bairro | FIAO |
Telefone | 5184708484 |
Nome da loja | CESAR ROBERTO GRIS |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SAO LEOPOLDO |
Bairro | RIO DOS SINOS |
Telefone | 51985076886 |
Nome da loja | CICLOMAR BIKE SHOP |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SANTA MARIA |
Bairro | CAMOBI |
Telefone | 5532225492 |
Nome da loja | CICLOMOTO |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SANTA MARIA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 5532211133 |
Nome da loja | FACCIN BICICLETAS |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SANTA CRUZ DO SUL |
Bairro | ANA NERY |
Telefone | 5137132281 |
Nome da loja | BIKE CENTER |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | SANTA CLARA DO SUL |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 51992405330 |
Nome da loja | RODOCICLO |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | FLORESTA |
Telefone | 5133467533 |
Nome da loja | CICLERAMA |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | PARTENON |
Telefone | 5133362909 |
Nome da loja | DI BIKE |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | AZENHA |
Telefone | 51982268044 |
Nome da loja | RODOCICLO |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | SARANDI |
Telefone | 5133653540 |
Nome da loja | CIA DAS BIKES |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | PARTENON |
Telefone | 5133366602 |
Nome da loja | RODRIGO DA VARA MACEDO |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PELOTAS |
Bairro | FATIMA |
Telefone | 5332722282 |
Nome da loja | BIKE TOUR |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PASSO FUNDO |
Bairro | BOQUEIRAO |
Telefone | 5430455522 |
Nome da loja | DANDA BIKE |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | NOVO HAMBURGO |
Bairro | HAMBURGO VELHO |
Telefone | 5135251133 |
Nome da loja | NIED E CIA LTDA |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | MONTENEGRO |
Bairro | SAO PAULO |
Telefone | 51997337374 |
Nome da loja | PONTO DO BIKE |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | LAJEADO |
Bairro | FLORESTAL |
Telefone | 51992406068 |
Nome da loja | EDSON LUIZ DE BONI |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | FLORES DA CUNHA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 5432923692 |
Nome da loja | BICICLETARIA |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | ERECHIM |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 5437122355 |
Nome da loja | TERRA BRASIL BIKE COMERCIO DE PECAS |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | CAXIAS DO SUL |
Bairro | PIO X |
Telefone | 5432011915 |
Nome da loja | ESTACAO BIKE |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | CAXIAS DO SUL |
Bairro | SAO CRISTOVAO |
Telefone | 54999884144 |
Nome da loja | ALENCAR JEREMIAS |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | CAXIAS DO SUL |
Bairro | PIO X |
Telefone | 5432211143 |
Nome da loja | DUDU BIKE SHOP |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | PORTO ALEGRE |
Bairro | CRISTAL |
Telefone | 5132692369 |
Nome da loja | BENETTI BIKE |
---|---|
Estado | RS |
Cidade | CAPAO DA CANOA |
Bairro | SANTA LUZIA |
Telefone | 5133652085 |
Nome da loja | DIAS BIKE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | UMUARAMA |
Bairro | ZONA III |
Telefone | 4436221693 |
Nome da loja | BKS BIKE SESSION MONTADORA DE BICIC |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | TOLEDO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4532527121 |
Nome da loja | DIAS BIKE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | TOLEDO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4530554262 |
Nome da loja | BICICLETARIA MAINARDI |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | PALOTINA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4436491832 |
Nome da loja | S J |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | NOVA SANTA ROSA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4532531513 |
Nome da loja | BIKE BOX |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | MEDIANEIRA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4532640959 |
Nome da loja | TECH SPORT BIKES |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | MARINGA |
Bairro | JARDIM IGUACU |
Telefone | 44991010588 |
Nome da loja | DIAS BIKE MARINGA |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | MARINGA |
Bairro | ZONA 01 |
Telefone | 4430310003 |
Nome da loja | COPAGRIL |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | MARECHAL CANDIDO RONDON |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4532841162 |
Nome da loja | PB BIKE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | LONDRINA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4333231280 |
Nome da loja | EPIC SHOP |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | LONDRINA |
Bairro | SANTA ROSA |
Telefone | 4333265591 |
Nome da loja | VITAL BIKES |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | LONDRINA |
Bairro | JARDIM SAO JORGE |
Telefone | 4333446942 |
Nome da loja | BICICLETARIA RECREIO |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | LONDRINA |
Bairro | JARDIM DOM BOSCO |
Telefone | 4333276295 |
Nome da loja | POINT 700 |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | LONDRINA |
Bairro | JARDIM QUEBEC |
Telefone | 4333480700 |
Nome da loja | DIAS BIKE CASCAVEL |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CASCAVEL |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 45999064700 |
Nome da loja | BICICLETARIA BRASIL |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CASCAVEL |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4532241482 |
Nome da loja | PC ADVENTURE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | CAMPO MOURAO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 4435234050 |
Nome da loja | N A MARTINS |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | ASSIS CHATEAUBRIAND |
Bairro | JARDIM AMERICA |
Telefone | 4435282373 |
Nome da loja | OFFICE BIKE |
---|---|
Estado | PR |
Cidade | ARAPONGAS |
Bairro | JARDIM SAO CRISTOVAO |
Telefone | 4332524426 |
Nome da loja | BIKE ALIVE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RIO DE JANEIRO |
Bairro | JARDIM CARIOCA |
Telefone | 2121489279 |
Nome da loja | BIKE ROGER |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RIO DE JANEIRO |
Bairro | BARRA DA TIJUCA |
Telefone | 2135861420 |
Nome da loja | H E BICICLETAS |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RIO DE JANEIRO |
Bairro | REALENGO |
Telefone | 2133313551 |
Nome da loja | SPECIAL ADVENTURE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RIO DE JANEIRO |
Bairro | BOTAFOGO |
Telefone | 21 22663002 |
Nome da loja | BBC COMERCIO E MANUTENCAO DE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RESENDE |
Bairro | VILA JULIETA |
Telefone | 2433532656 |
Nome da loja | BIKE MANIA ANGRA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | ANGRA DOS REIS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 2433653455 |
Nome da loja | SCATT BIKE SHOP |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | BRAS |
Telefone | 1126933808 |
Nome da loja | PIRITUBA BIKE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | MOINHO VELHO |
Telefone | 11994464834 |
Nome da loja | PEDAL PLACE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | JARDIM SAO PAULO |
Telefone | 1135391776 |
Nome da loja | RECANTO DAS BIKES |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
Telefone | 1139856997 |
Nome da loja | CICLO ZANOLA |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO PAULO |
Bairro | CASA VERDE |
Telefone | 11999144274 |
Nome da loja | CONCEPT BIKE COMERCIO DE BICICLETAS |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 12974019985 |
Nome da loja | TAIANE DA SILVA QUIRINO |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 12988643754 |
Nome da loja | VELOPLUS BIKE SHOP |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Bairro | PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS |
Telefone | 1239355300 |
Nome da loja | CONDOR BIKE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 12 996201411 |
Nome da loja | WPAES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | GUARULHOS |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 11953091515 |
Nome da loja | CICLO BIKE |
---|---|
Estado | SP |
Cidade | FRANCO DA ROCHA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 1144492878 |
Nome da loja | ELITE BIKE SHOP |
---|---|
Estado | TO |
Cidade | PALMAS |
Bairro | PLANO DIRETOR SUL |
Telefone | 6399685816 |
Nome da loja | ELITE BIKE SHOP |
---|---|
Estado | TO |
Cidade | PALMAS |
Bairro | PLANO DIRETOR SUL |
Telefone | 6332151372 |
Nome da loja | ELITE BIKE SHOP |
---|---|
Estado | TO |
Cidade | GURUPI |
Bairro | SETOR UNIAO V |
Telefone | 6399685816 |
Nome da loja | AUTO BICICLETÃO |
---|---|
Estado | TO |
Cidade | ARAGUAINA |
Bairro | LOTEAMENTO JARDIM AMERICA |
Telefone | 6334121579 |
Nome da loja | EVO BIKES |
---|---|
Estado | PI |
Cidade | TERESINA |
Bairro | JOQUEI |
Telefone | 8632330002 |
Nome da loja | OMEGA BIKE |
---|---|
Estado | PI |
Cidade | PICOS |
Bairro | CANTO DA VARZEA |
Telefone | 8934228546 |
Nome da loja | EVO BIKES |
---|---|
Estado | MA |
Cidade | SAO LUIS |
Bairro | CALHAU |
Telefone | 86994426251 |
Nome da loja | LAZOOM ELETRO |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | TAUA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 88999320060 |
Nome da loja | BIKE SHOP SQ |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | SANTA QUITERIA |
Bairro | COHAB |
Telefone | 88997276434 |
Nome da loja | BICICLETARIA K & A |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | JUAZEIRO DO NORTE |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 8835122286 |
Nome da loja | IRON BIKES |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | GUARACIABA DO NORTE |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 88997049091 |
Nome da loja | BICICLETANDO |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | FORTALEZA |
Bairro | CAMBEBA |
Telefone | 8521806183 |
Nome da loja | RONDON CICLO |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | FORTALEZA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 8532121648 |
Nome da loja | JOÃO CICLO |
---|---|
Estado | CE |
Cidade | FORTALEZA |
Bairro | ALDEOTA |
Telefone | 8532488304 |
Nome da loja | COMERCIAL DE BICICLETAS LTDA – ME |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | TEOFILO OTONI |
Bairro | MATINHA |
Telefone | 3335219797 |
Nome da loja | ALBATROZ BIKES LTDA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | SANTA BARBARA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 31996104759 |
Nome da loja | CICLOMI BICICLETAS |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | OURO PRETO |
Bairro | TAVARES |
Telefone | 3133515901 |
Nome da loja | MERCADO DA BIKE |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | ITABIRITO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 31987160283 |
Nome da loja | NTC |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | CONTAGEM |
Bairro | RIACHO DAS PEDRAS |
Telefone | 3125576967 |
Nome da loja | BIKE ZERO |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | CONTAGEM |
Bairro | JD INDUSTRIAL |
Telefone | 3133613064 |
Nome da loja | FRAGA BIKES |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | PLANALTO |
Telefone | 31991394506 |
Nome da loja | NTC |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | BURITIS |
Telefone | 31998270717 |
Nome da loja | NTC |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | SAVASSI |
Telefone | 3132643232 |
Nome da loja | BIKE SHOP PAMPULHA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | SANTA AMELIA |
Telefone | 31252300768 |
Nome da loja | O2 CYCLES LTDA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | ESTORIL |
Telefone | 31983063944 |
Nome da loja | BROU BIKE CENTER |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | GLORIA |
Telefone | 31998150155 |
Nome da loja | ELEVEN BIKES |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | SAVASSI |
Telefone | 3125551911 |
Nome da loja | GLOBAL BICICLETAS |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 3134023700 |
Nome da loja | TERRITORIO AVENTURA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | ALTO BARROCA |
Telefone | 3125119835 |
Nome da loja | BIKE ZERO |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | JARDIM AMERICA |
Telefone | 3133732055 |
Nome da loja | CICLE MUNDIAL |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | PLANALTO |
Telefone | 3134922299 |
Nome da loja | GLOBAL BICICLETAS |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | FUNCIONARIOS |
Telefone | 31993931110 |
Nome da loja | GLOBAL BICICLETAS |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | BELO HORIZONTE |
Bairro | SAO LUIZ |
Telefone | 31993931110 |
Nome da loja | ECOCIICLO MULTI MARCAS |
---|---|
Estado | SE |
Cidade | ARACAJU |
Bairro | GRAGERU |
Telefone | 7930241247 |
Nome da loja | REAL MOVEIS |
---|---|
Estado | BA |
Cidade | SANTO ESTEVAO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 75992313466 |
Nome da loja | MAIS BIKE |
---|---|
Estado | BA |
Cidade | SALVADOR |
Bairro | ITAIGARA |
Telefone | 71992914632 |
Nome da loja | DANTAS BIKES |
---|---|
Estado | BA |
Cidade | BARREIRAS |
Bairro | JUSCELINO KUBITSCHEK |
Telefone | 7730211545 |
Nome da loja | CELEIRO BIKE SHOP |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | VILA VELHA |
Bairro | NOVO MEXICO |
Telefone | 2733466600 |
Nome da loja | MONTANHAS BIKES |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | MARECHAL FLORIANO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 2732882616 |
Nome da loja | ELITE BIKE |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | GUARAPARI |
Bairro | MUQUICABA |
Telefone | 2733614037 |
Nome da loja | GFS BIKE SPORTS LTDA |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | COLATINA |
Bairro | SAO SILVANO |
Telefone | 3399512913 |
Nome da loja | BEST BIKE LTDA |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | CARIACICA |
Bairro | SAO FRANCISCO |
Telefone | 2732057200 |
Nome da loja | TOP BIKE |
---|---|
Estado | ES |
Cidade | BAIXO GUANDU |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 33999512913 |
Nome da loja | BIKE VIP RLAGOS |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | SAQUAREMA |
Bairro | VILA RETIRO |
Telefone | 22999160206 |
Nome da loja | RAFAEL ELETRICA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | RIO DAS OSTRAS |
Bairro | PARQUE ZABULAO |
Telefone | 22998725630 |
Nome da loja | DREANS BIKE CENTER |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | NOVA FRIBURGO |
Bairro | PAISSANDU |
Telefone | 2225231311 |
Nome da loja | CENTRAL DE BICICLETAS NITEROI LTDA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | NITEROI |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 2127076700 |
Nome da loja | CICLE AYALA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | NITEROI |
Bairro | PIRATININGA |
Telefone | 2126096146 |
Nome da loja | GTA BIKE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | MACAE |
Bairro | BARRA DE MACAE |
Telefone | 2238536107 |
Nome da loja | E G FREITAS & CIA COMERCIO E SERVIC |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | MACAE |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 22998881508 |
Nome da loja | BIKE SHOP DE MACAE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | MACAE |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 22998881508 |
Nome da loja | BADINI CATELANI COMERCIO DE BICICLE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | CORDEIRO |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 22998581067 |
Nome da loja | CALIL SPORT BIKE |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
Bairro | PARQUE AVENIDA PELINCA |
Telefone | 2227257615 |
Nome da loja | SP BIKE CAFE LTDA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | CABO FRIO |
Bairro | BRAGA |
Telefone | 22999999013 |
Nome da loja | JJBA BJ COMERCIAL LTDA |
---|---|
Estado | RJ |
Cidade | BOM JESUS DO ITABAPOANA |
Bairro | JOSE LIMA |
Telefone | 22981362057 |
Nome da loja | BIGORNA BIKE |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | VARGINHA |
Bairro | CENTRO |
Telefone | 35988025234 |
Nome da loja | DANILO SOUSA COSTA 08837707681 ME |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | UBERLANDIA |
Bairro | NOSSA SENHORA APARECIDA |
Telefone | 34992154402 |
Nome da loja | BICICLETARIA AMARAL |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | UBERABA |
Bairro | FABRICIO |
Telefone | 3430771785 |
Nome da loja | RR MOTO RACING COMERCIO LTDA |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | UBERABA |
Bairro | SAO BENEDITO |
Telefone | 3433145001 |
Nome da loja | BICICLETARIA AMARAL |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | UBERABA |
Bairro | AMOROSO COSTA |
Telefone | 34999313024 |
Nome da loja | MEGA BIKE |
---|---|
Estado | MG |
Cidade | UBERABA |
Bairro | PARQUE DAS GAMELEIRAS |
Telefone | 3433174430 |
Nome da loja | WELLER RIBEIRO DA SILVA |
---|---|
